根据财政部《关于停止销售“黑珍珠”等53款即开型体育彩票的通知》(财办综〔2017〕8号)内容,我中心决定:自2017年4月30日24时起,在全国范围内停止销售以下53款即开型体育彩票。停止销售的53款即开型体育彩票的兑奖截止时间为2017年6月30日24时。
序号 | 彩票游戏名称 | 游戏面值(元) | 财政部批复文号 |
1 | 拜年啦 | 5 | 财办综〔2008〕105号 |
2 | 金字塔 | 10 | 财办综〔2008〕105号 |
3 | 心手相连 | 3 | 财办综〔2008〕105号 |
4 | 钓大鱼 | 5 | 财办综〔2008〕105号 |
5 | 大熊猫 | 10 | 财办综〔2008〕105号 |
6 | 惊喜8 | 3 | 财办综〔2009〕53号 |
7 | 超值现金 | 20 | 财办综〔2010〕5号 |
8 | 冰火连赢 | 10 | 财办综〔2010〕5号 |
9 | 金银岛 | 5 | 财办综〔2010〕5号 |
10 | 金鹅 | 3 | 财办综〔2010〕5号 |
11 | 大满贯 | 20 | 财办综〔2010〕5号 |
12 | 疯狂8 | 5 | 财办综〔2010〕5号 |
13 | 7-11-21 | 5 | 财办综〔2010〕102号 |
14 | 黑珍珠 | 10 | 财办综〔2010〕5号 |
15 | 金算盘 | 5 | 财办综〔2010〕102号 |
16 | 幸运小精灵 | 10 | 财办综〔2010〕102号 |
17 | 金银生辉 | 20 | 财办综〔2010〕102号 |
18 | 金色的祝福 | 10 | 财办综〔2010〕102号 |
19 | NBA篮球(10元) | 10 | 财办综〔2011〕22号 |
20 | NBA篮球(5元) | 5 | 财办综〔2011〕22号 |
21 | 分花红 | 2 | 财办综〔2010〕102号 |
22 | 喜上梅梢 | 5 | 财办综〔2010〕102号 |
23 | 幸运号码 | 3 | 财办综〔2010〕102号 |
24 | 闪耀宝石9 | 20 | 财办综〔2010〕102号 |
25 | 好运马上来 | 10 | 财办综〔2010〕102号 |
26 | 越野赛 | 5 | 财办综〔2010〕102号 |
27 | 步步为赢 | 2 | 财办综〔2011〕51号 |
28 | 大家乐 | 2 | 财办综〔2010〕5号 |
29 | 魅力海阳 喜迎亚沙会 | 10 | 财办综〔2011〕51号 |
30 | 碧水生金 | 10 | 财办综〔2011〕51号 |
31 | 环青海湖大赛 | 10 | 财办综〔2011〕51号 |
32 | 秀甲天下 | 10 | 财办综〔2011〕51号 |
33 | 深圳第26届世界大学生夏季运动会 | 10 | 财办综〔2011〕51号 |
34 | 南阳淘宝 | 10 | 财办综〔2011〕51号 |
35 | 争金夺银-第7届全国农民运动会 | 5 | 财办综〔2011〕51号 |
36 | 多彩贵州 | 5 | 财办综〔2011〕51号 |
37 | 铁人夺金 | 5 | 财办综〔2011〕51号 |
38 | 20倍幸运 | 20 | 财办综〔2010〕102号 |
39 | 十倍幸运II | 10 | 财办综〔2011〕51号 |
40 | 龟兔赛跑 | 5 | 财办综〔2011〕51号 |
41 | 股神 | 10 | 财办综〔2010〕102号 |
42 | 即现彩虹 | 2 | 财办综〔2008〕105号 |
43 | 3倍幸运草 | 5 | 财办综〔2011〕51号 |
44 | 超级赢家 | 20 | 财办综〔2011〕51号 |
45 | 好运8 | 10 | 财办综〔2011〕51号 |
46 | 十全十美 | 2 | 财办综〔2008〕105号 |
47 | 6倍幸运 | 5 | 财办综〔2011〕51号 |
48 | 快乐雪人 | 5 | 财办综〔2010〕102号 |
49 | 好运翻六番 | 10 | 财办综〔2011〕51号 |
50 | 幸运金鱼 | 5 | 财办综〔2010〕102号 |
51 | 满载而归 | 10 | 财办综〔2010〕5号 |
52 | 团龙献瑞 | 10 | 财办综〔2011〕51号 |
53 | 金荷包 | 5 | 财办综〔2011〕51号 |
特此公告。
体育总局彩票中心
2017年2月15日