12月21日,体彩大乐透第19146期开奖,前区开出号码“10、11、26、33、34”,后区开出号码“01、06”。本期通过3.14亿元的全国发行量,为社会筹集彩票公益金1.13亿元。本期全国共开出15注一等奖,山东省枣庄市一家体彩实体店中出1.44亿元大奖。
今年第4个亿元大奖,历史排名第11位
本期开出的1.44亿元大奖为一张经12倍投的6+2小复式追加票,是体彩大乐透今年开出的第4个亿元大奖。此前,山东泰安中出3亿元、青海西宁中出1.8亿元、江苏南京中出1亿元。
据统计,本期开出的1.44亿元大奖,是体彩大乐透历史上开出的第15个亿元巨奖,目前排名第11位。此前,山东淄博诞生的4.97亿元巨奖,为体彩大乐透史上中出的最大亿元巨奖,也是体彩历史上的最大奖。
体彩大乐透亿元大奖一览
排名 | 奖金 | 期号 | 投注方式 | 地点 |
1 | 4.97亿 | 2014年8月4日第14090期 | 60倍追加单式票 | 山东省淄博市 |
2 | 3亿 | 2019年4月13日第19041期 | 30倍单式票 | 山东省泰安市 |
3 | 2.67亿 | 2015年1月19日第15008期 | 50倍单式票 | 湖北省武汉市 |
4 | 2.56亿 | 2012年6月27日第12074期 | 50倍单式票 | 江苏苏州昆山市 |
5 | 2.48亿 | 2011年8月29日第11101期 | 30倍追加6+4复式票 | 湖北省武汉市 |
6 | 2.14亿 | 2016年7月23日第16085期 | 40倍单式票 | 江苏省苏州市 |
7 | 1.83亿 | 2013年2月16日第13017期 | 38倍5+3复式票 | 广东省中山市 |
8 | 1.8亿 | 2019年4月17日第19043期 | 10倍倍投单式票 | 青海省西宁市 |
9 | 1.77亿 | 2011年6月27日第11074期 | 20倍追加单式票+1倍追加7+2复式票 | 重庆市 |
10 | 1.72亿 | 2015年4月13日第15041期 | 20倍追加单式票 | 四川省成都市 |
11 | 1.44亿 | 2019年12月21日第19146期 | 12倍6+2复式追加票 | 山东省枣庄市 |
12 | 1.17亿 | 2015年2月16日第15020期 | 20倍倍投单式票 | 湖北省恩施市 |
13 | 1.16亿 | 2014年12月20日第14149期 | 20倍倍投单式票 | 江苏省徐州市 |
14 | 1.02亿 | 2012年12月8日第12144期 | 12倍追加单式票 | 安徽省蚌埠市 |
15 | 1亿元 | 2019年6月17日第19069期 | 10倍倍投单式票 | 江苏省南京市 |
益起来,为公益和体育事业助力
体彩大乐透上市12年以来,除为购彩者带去中奖的惊喜和欢乐,还为体彩公益金添砖加瓦,购彩者每花2元钱购买1注体彩大乐透,就有0.72元成为彩票公益金,广泛用于全民健身、竞技体育、补充社会保障基金、扶贫济困、医疗救助、教育助学等体育事业和国家公益事业。
益起来,聚精彩!中国体育彩票发行25年来,在购彩者的鼎力支持下,始终秉承“来之于民,用之于民”的发行宗旨,累计筹集公益金超过5000亿元,为健康中国助力,将温暖和关爱带到每一个人身边。(陈敏)